等速/加速/怠速油耗测试:JTT7112016,JTT7192016
等速/加速/怠速气耗测试:JTTXXXX2019(征求意见稿)
| 车速 | 20Hz GPS,测速量程0.3~400km/h,测速精度:±0.1km/h,分辨率0.01 km/h |
| 时间 | 量程:9999s,精度:1ms |
| 距离 | 量程:9999m,精度:±10cm;分辨率:4mm |
| 油耗 | 量程:0.3~120L/h;精度:±0.5% |
| 气耗 | 量程:0~350 kg/h;精度:±0.35% |
| 工作电源 | 24VDC(12V),功耗约20W |
| 存储介质 | 高速U盘 |
| 驾驶员多参数显示器 | 高对比度5英寸液晶屏,具有车速、距离、时间和油耗数值显示功能 |
详细配置请电话咨询销售专员。