动力性测试:
最低稳定车速GB/T12547
最高车速GB/T12544
起步加速直接档加速GB/T12543
燃油经济性测试:
等速油耗、加速油耗GB/T12545
制动性测试:GB/T12676
滑行测试:GB/T12536
| 数据更新频率 | 100Hz |
| GPS测速频率 | 20Hz或100Hz |
| 车速 | 量程:400km/h;精度:±0.1 km/h;分辨率:0.01 km/h |
| 时间 | 量程:9999s;精度:±10ms;分辨率:1ms |
| 距离 | 量程:9999m;精度:±2cm;分辨率:4mm |
| 油耗 | 量程:0.3~120L/h;精度:±0.5% |
| 踏板力 | 量程:120kgf;综合精度:±0.5%F.S |
| 踏板位移 | 量程:600mm;±0.05%FS |
| 制动管路压力 | 量程:20MPa(1.6MPa);±0.25%FS |
| 供电电源 | 12VDC(7~30V宽电压) |
系统详细配置请电话咨询销售专员。